Quelques lignes pour traduire, quasi intégralement, un texte de Toke Moller posté sur la liste du « art of hosting » (AoH). Celui-ci présente en peu de mots et avec toutes les couleurs nécessaires les caractéristiques fondamentales du leadership génératif. Je me suis permis, ça et là d’ajouter quelques mots afin de rendre les énoncés plus clairs pour moi. Il me semble pertinent de poster ce texte ici non seulement pour des raisons de gestion personnelle des connaissances (l’original n’étant pas disponible directement sur le web mais plutôt sur la liste courriel) mais aussi pour le rendre disponible en français.
Plusieurs phrases pour expliquer le leadership participatif… en une phrase :
- Imaginez… une réunion de 60 personnes où, en une heure, vous auriez entendu tout le monde et auriez, à la fin, identifié précisément les 5 points les plus importants pour lesquels les personnes présentes sont prêtes à s’engager ensemble.
- Lorsque requis, un engagement profond de tous au service de l’idéal commun.
- La hiérarchie est bonne pour maintenir les structures et les processus, le leadership participatif est bon pour l’innovation et l’adaptation au changement
- Regardez ce que la DG XYZ a réussi – nous pourrions aussi être ceux qui sont regardés par tous!
- Utiliser toute la connaissance, l’expertise, les conflits, etc. disponibles afin de réaliser le bien commun, quel que soit l’enjeu.
- Le leadership participatif permet de traiter les enjeux complexes en utilisant l’intelligence collective de toutes les personnes touchées et d’obtenir, ce faisant, leur engagement.
- Ce sont les méthodes, techniques, trucs, outils pour évoluer, pour diriger, pour créer de la synergie, pour partager les expériences, pour diriger les équipes, pour créer des réseaux horizontaux, pour gérer des projets, pour faire émerger, pour gérer le changement, pour créer de la vision stratégique.
- Consultez avant, écrivez la règle ou la législation après…
L’apport du leadership participatif à l’organisation traditionnelle du travail dans nos organisations.
| La façon traditionnelle de travailler | L'apport du leadership participatif |
|---|---|
| Des individus sont responsables de prendre les décisions | Utiliser l'intelligence collective pour nourrir la prise de décision |
| Personne n'a LA bonne réponse, mais quelqu'un doit bien décider. | Ensemble nous pouvons dégager une plus grande clarté de vision. L'intelligence issue de la diversité |
| Lignes de gestion hiérarchiques | Communautés de pratiques |
| Création d'un environnement ayant pour objectifs de réduire les risques d'échecs | Créer un environnement permettant de vivre les échecs "en toute sécurité" et d'en tirer les apprentissages |
| Établissement de l'agenda par les dirigeants (de façon "top down") | Établissement de l'agenda ensemble |
| Je dois parler pour être remarqué et contribuer dans les réunions | La récolte (les résultats) est tout ce qui compte, en provenance de toutes les "sources" |
| Communications principalement par écrit | Poser des questions |
| La structure organisationnelle détermine le travail | Équipes/travail orientées autour des fins, fonctionnement en projets |
| Les personnes participent aux rencontres et projets comme représentant de leur service ou de leur direction | Les gens sont invités en tant qu'individus, attirés par la qualité de l'invitation qui leur est formulée |
| Réunion d'information structurée en "One-to-many" (une personne "présente" et parle au reste du groupe) | Rencontres organisées comme un processus participatif qui peut nourrir et bonifier l'information! |
| Parfait pour la maintenant et l'implantation (faire ce qu'on connaît) | Lorsque l'innovation est requise - apprendre ce qu'on ne connaît pas, passer à une autre étape, travailler avec des cibles en perpétuelle mouvance |
| Partage d'information | Lorsque l'engagement de tous est requis, incluant celui de ceux qui, la plupart du temps, participent peu. |
| Gérer les plaintes en les faisant monter dans la hiérarchie afin que des décisions soient prises et des actions posées | Gérer les plaintes directement, avec l'acceptation par la hiérarchie que la base peut trouver des solutions appropriées |
| Consultations par des sondages, questionnaires, etc. | Co-création des solutions ensemble, en temps réel, en présence de tout le "système" |
| Top-down | Bottom-up |
| Gestion par le contrôle | Gestion par la confiance et l'engagement |
| Cueillette de données et questionnaires afin d'analyser la situation et de résoudre le problème | Processus d'engagement, démarche collective avec les parties prenantes |
| Mécaniste | Organique – Si vous traitez le système comme une machine, il vous répondra comme un être vivant (voir mon billet sur ce sujet) |
| Ordres venant de haut en bas, le plus souvent sans toute l'information | Ordre venant de haut en bas, nourris a priori par la consultation |
| Résistance aux décisions d'en haut | Meilleure acceptation des décisions en raison de l'implication |
| Silos/Structures hiérarchiques | Plus de réseaux |
| Tâches imposées aux personnes | Aller au bout de vos passions! |
| Organisation rigide | Auto-organisation flexible |
| Agents responsables d'établir les lois et règlements sont déconnectés des parties prenantes sur le terrain | Consultations directes plutôt qu'à travers des groupes de lobby |
| Les gens ne se sentent pas entendus, pas écoutés | Les personnes sentent non seulement qu'elles ont été entendues, mais aussi qu'elles ont contribué |
| Travailler sans vision et sauter rapidement aux solutions et moyens | La clarté collective de la vision est le leader invisible |
| Motivation via la carotte et le bâton | Motivation par l'engagement et l'appropriation |
| Gérer des projets, pas des pré-jets | Meilleure préparation - passer par le chaos, l'ouverture d'esprit, la vision large et la prise en compte des idées des autres |
| Focalisé sur les livrables | Lorsque focalisé sur la raison d'être et la vision, le reste s'organise naturellement. |
| Orienté résultats | Orienté raison d'être et besoin fondamental |
| Chercher des réponses | Chercher des questions |
| Incarner un rôle, paraître | Se présenter pour qui vous êtes vraiment |
| Réunion de diffusion d'information, endormantes, pénibles... meetings | Des réunions où toutes les voix sont entendues et qui laissent, à leur issue, les participants énergisés |
| Gérer les réunions et faire les comptes-rendus | Être l'hôte, récolter les résultats et les suivre |
| Focalisé sur les événements, actions planifiées et sur les délais. | Focalisé sur le bon timing, les conversations en continu, les ajustements |
A+! p.
Related posts:

1 réponse pour le moment ↓
1 Jo Lanoë // 3 janvier 2010 à 12:09
« Les personnes participent aux rencontres et projets comme représentant de leur service ou de leur direction »
vs
« Les gens sont invités en tant qu’individus, attirés par la QUALITÉ DE L’INVITATION qui leur est formulée »
Je trouve que cette ligne du tableau ci-dessus décrit le mieux l’influence prépondérante de l’humain pour corriger ce qui ne va pas, pour que « çà change ». Oui, la structure hiérarchique a toujours sa place pour l’exécution, mais est moins appropriée pour l’étape de la planification d’un changement.
Laisser un commentaire